A continuación tenéis la tabla con los puntos por grupo de la IX Jornada de Convivencia.
El grupo ganador, como premio, tendrá la financiación gratuita del viaje en autobús a una excursión por parte del APA y del instituto.
GRUPO | PUNTOS | TUTOR |
| 45 puntos | Alberto Navarro |
| 42.7 puntos | Mª José Benavent /Joan Carles |
| 35.92 puntos | María |
| 31.29 puntos | Marisa |
| 27.5 puntos | Lara |
| 22.63 puntos | Laura |
| 21.42 puntos | Teresa |
| 17 puntos | Daniel |
| 15.62 puntos | Felipe |
| 14.44 puntos | Cristóbal |
| 7.89 puntos | Teresa |
| 4.8 puntos | Antonia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario